| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Ean Teng | Khor | Nanyang Technological University | Singapore | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Dr | Mahendra | Gaikwad | Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI), Mumbai | India | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Dr | Muhammad | Aamir | University of Oxford | United Kingdom | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Prof | Xuewen | Dong | Xidian University | China | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Assist. Prof. Dr | Md. Touhidul | Islam | NPI University of Bangladesh | Bangladesh | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Ms | Ngoc Que Anh | Tran | University of Nebraska-Lincoln | United States | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Dr | Anas | Rao | UET Lahore | Pakistan | Best Researcher Award | aidatascientists.com |
| Dr | Seyed Abolfazl | Aghili | iran university of science and technology | Iran | Best Review Paper Award | aidatascientists.com |
| Mr | jizhou | Cao | Xinjiang University | China | Best Scholar Award | aidatascientists.com |
| Mr | Mohsen | Saroughi | university of tehran | Iran | Best Scholar Award | aidatascientists.com |
| Dr | Ben | Ke | The Second Affiliated Hospital of Nanchang University | China | Best Scholar Award | aidatascientists.com |
| Dr | Mahdi | Alinaghian | isfahan university of technology | Iran | Best Scholar Award | aidatascientists.com |
| Dr | Jia | Kaiewei | Liaoning Technical University, Huludao, China | China | Best Scholar Award | aidatascientists.com |
| Dr | Lorenzo E | Malgieri | CLE | Italy | Best Use of Data in Healthcare Award | aidatascientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yuriy | Gusev | Georgetown University | United States | Best Use of Data in Healthcare Award | aidatascientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Alexis Dun Bo-ib | Buunaaim | University for Development Stuides/Tamale Teaching Hospital Ghana | Ghana | Best Use of Data in Healthcare Award | aidatascientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Mohan | Fonseka | Xian Jiaotong University | China | Data Impact Award | aidatascientists.com |
| Prof. Dr | Debasis | Kundu | Indian Institute of Technology Kanpur | India | Data Science Excellence Award | aidatascientists.com |
| Mr | Serhii | Savin | Lyft | Poland | Data Science Excellence Award | aidatascientists.com |
| Mr | Jay | Kachhadia | Paramount+ | United States | Data Science Excellence Award | aidatascientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Selected for | Biography |
Selected Nominee